| วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ไซส์กรุ๊ป |
|---|---|---|---|---|
| 12 – 15 เมษายน 2569 BUS 1 | 25990 | 6000 | 25990 | 20 |
| 12 – 15 เมษายน 2569 BUS 2 | 25990 | 6000 | 25990 | 20 |
| 23 – 26 เมษายน 2569 | 22990 | 6000 | 22990 | 20 |
| 25 – 28 เมษายน 2569 | 19990 | 6000 | 19990 | 20 |
| 07 – 10 พฤษภาคม 2569 | 22990 | 6000 | 22990 | 20 |
โปรดสอบถามเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่