| วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ไซส์กรุ๊ป |
|---|---|---|---|---|
| 06 – 09 พฤษภาคม 2569 | 20990 | 7000 | 20990 | 20 |
| 08 – 11 พฤษภาคม 2569 | 22990 | 7000 | 22990 | 20 |
| 13 – 16 พฤษภาคม 2569 | 20990 | 7000 | 20990 | 20 |
| 15 – 18 พฤษภาคม 2569 | 22990 | 7000 | 22990 | 20 |
| 20 – 23 พฤษภาคม 2569 | 20990 | 7000 | 20990 | 20 |
โปรดสอบถามเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่